Описание
Вентиляторы осевые с внешнероторным двигателем, с защитой решеткой (тип А)
Модель вентилятора | Параметры питающей сети, В/Гц | Производительность, м³/час | Полное давление, Па | Частота вращения, об./мин | Мощность, Вт |
---|---|---|---|---|---|
ВО-4М300A | 220/50 | 430-1845 |
122-32 | 1380 | 85 |
ВО-4М350A | 220/50 | 750-2450 |
143-30 | 1400 | 129 |
ВО-4М400A | 220/50 | 1350-3955 |
125-46 | 1380 | 180 |
ВО-4М450A | 220/50 | 1250-5365 |
143-53 | 1350 | 250 |
ВО-4М500A | 220/50 | 1200-7155 |
142-62 | 1320 | 380 |
ВО-4М550A | 220/50 | 4650-8510 |
138-60 | 1300 | 550 |
ВО-4М600A | 220/50 | 6265-10040 |
183-58 | 1360 | 700 |
ВО-4М630A | 220/50 | 6400-11435 |
200-62 | 1360 | 750 |
ВО-4Т560A | Y380/50 | 2930-9100 |
218-63 | 1300 | 600 |
ВО-4Т630A |
Y380/50 | 7825-12420 |
209-74 |
1320 |
800 |
ВО-6Т710A | Δ380/50 | 2200-15120 |
222-68 | 900 | 900 |
ВО-6Т710A | Y380/50 | 1400-13005 |
121-50 | 730 |
650 |
ВО-6Т800A |
Δ380/50 | 1000-20695 |
325-79 | 920 | 1200 |
ВО-6Т800A | Y380/50 | 1000-17635 |
160-57 | 770 | 930 |